Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång.
Bärförmåga vid tryckande normalkraft är beräknad utan hänsyn till knäckning.
Nt avser dragande och Nc tryckande normalkraft.
V avser tvärkraft vid böjning. Avser trä som inte är exponerat för nederbörd och solstrålning.
Värden på böjstyvhet avser bruksgränstillståndet, slutlig utböjning, klimatklass 2.
t (mm) | Hållf.klass | Mx (kNm) | V (kN) | Nt (kN) | Nc (kN) | (El)x (kNm2) |
45x45 | C30 | 0,36 | 2,49 | 28,54 | 28,66 | 2,28 |
C24 | 0,29 | 2,49 | 22,2 | 26,17 | 2,09 | |
C18 | 0,21 | 2,49 | 17,44 | 22,43 | 1,71 | |
C14 | 0,17 | 2,49 | 12,68 | 19,94 | 1,33 | |
45x70 | C30 | 0,79 | 3,88 | 40,64 | 44,58 | 8,58 |
C24 | 0,63 | 3,88 | 31,61 | 40,71 | 7,86 | |
C18 | 0,47 | 3,88 | 24,83 | 34,89 | 6,43 | |
C14 | 0,37 | 3,88 | 18,06 | 31,02 | 5 | |
45x95 | C30 | 1,37 | 5,26 | 51,88 | 60,51 | 21,43 |
C24 | 1,1 | 5,26 | 40,35 | 55,25 | 19,65 | |
C18 | 0,82 | 5,26 | 31,71 | 47,35 | 16,08 | |
C14 | 0,64 | 5,26 | 23,06 | 42,09 | 12,5 | |
45x120 | C30 | 2,08 | 6,65 | 62,55 | 76,43 | 43,2 |
C24 | 1,67 | 6,65 | 48,65 | 69,78 | 39,6 | |
C18 | 1,25 | 6,65 | 38,22 | 59,82 | 32,4 | |
C14 | 0,97 | 6,65 | 27,8 | 53,17 | 25,2 | |
45x145 | C30 | 2,91 | 8,03 | 72,77 | 92,35 | 76,22 |
C24 | 2,33 | 8,03 | 56,6 | 84,32 | 69,86 | |
C18 | 1,75 | 8,03 | 44,47 | 72,28 | 57,16 | |
C14 | 1,36 | 8,03 | 32,34 | 64,25 | 44,46 | |
45x170 | C30 | 4 | 9,42 | 84,74 | 108,28 | 122,83 |
C24 | 3,2 | 9,42 | 65,91 | 98,86 | 112,59 | |
C18 | 2,4 | 9,42 | 51,78 | 84,74 | 92,12 | |
C14 | 1,87 | 9,42 | 37,66 | 75,32 | 71,65 | |
45x195 | C30 | 5,27 | 10,8 | 97,2 | 124,2 | 185,37 |
C24 | 4,21 | 10,8 | 75,6 | 113,4 | 169,92 | |
C18 | 3,16 | 10,8 | 59,4 | 97,2 | 139,03 | |
C14 | 2,46 | 10,8 | 43,2 | 86,4 | 108,13 | |
45x220 | C30 | 6,7 | 12,18 | 109,66 | 140,12 | 266,2 |
C24 | 5,36 | 12,18 | 85,29 | 127,94 | 244,02 | |
C18 | 4,02 | 12,18 | 67,02 | 109,66 | 199,65 | |
C14 | 3,13 | 12,18 | 48,74 | 97,48 | 155,28 |
Tabell 1.