Klimatklass 1. Lastvaraktighetsklass medel.
Inverkan av höjdeffekt beaktad.
*Bärförmåga beräknad utan hänsyn till risk för knäckning eller vippning.
**Avser bruksgränstillstånd.
Värdena beräknade enligt Europeiskt Tekniskt Godkännande ETA-04/0012 från SITAC.
Typ | Höjd (mm) |
Fläns (mm×mm) |
Nc* (kN) |
V (kN) |
Mx* (kNm) |
EIx** (kNm2) |
GA** (kN) |
|
H | 200 | 47x47 | C30 | 88,2 | 6,4 | 5,3 | 275 | 1308 |
H | 220 | 47x47 | C30 | 89,3 | 7,1 | 6 | 350 | 1499 |
H | 250 | 47x47 | C30 | 91 | 8,1 | 6,9 | 480 | 1787 |
H | 300 | 47x47 | C24 | 76,2 | 9,7 | 7,1 | 638 | 2268 |
H | 350 | 47x47 | C24 | 78,7 | 11,3 | 8,5 | 923 | 2748 |
H | 400 | 47x47 | C24 | 81,3 | 13 | 9,8 | 1264 | 3228 |
HI | 200 | 47x70 | C30 | 130 | 6,4 | 7,7 | 402 | 1308 |
HI | 220 | 47x70 | C30 | 131,1 | 7,1 | 8,7 | 510 | 1499 |
HI | 250 | 47x70 | C30 | 132,8 | 8,1 | 10,1 | 698 | 1787 |
HI | 300 | 47x70 | C24 | 109,3 | 9,7 | 10,2 | 920 | 2268 |
HI | 350 | 47x70 | C24 | 111,9 | 11,3 | 12,1 | 1323 | 2748 |
HI | 400 | 47x70 | C24 | 114,4 | 13 | 14 | 1805 | 3228 |
HI | 450 | 47x70 | C24 | 117 | 14,6 | 15,8 | 2366 | 3743 |
HI | 500 | 47x70 | C24 | 119,6 | 16,2 | 17,7 | 3010 | 4223 |
R | 170 | 47x47 | C18 | 49.3 | 1.2 | 2.6 | 97 | 485 |
R | 200 | 47x47 | C18 | 50.0 | 1.4 | 3.2 | 148 | 622 |
R | 220 | 47x47 | C18 | 50.5 | 1.6 | 3.7 | 189 | 714 |
R | 240 | 47x47 | C18 | 51.0 | 1.8 | 4.1 | 234 | 805 |
R | 300 | 47x47 | C18 | 52.4 | 2.4 | 5.3 | 402 | 1080 |
Tabell 1.