Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass CE L40s.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medel.
Inverkan av volymeffekt är beaktad.
h (mm) |
b=42 mm | b=56 mm | b=66 mm | b=78 mm | ||||
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
|
180 | 9,68 | 4,79 | 12,9 | 6,39 | 15,21 | 7,53 | 17,97 | 8,9 |
225 | 12,1 | 7,48 | 16,13 | 9,98 | 19,01 | 11,76 | 22,46 | 13,9 |
270 | 14,52 | 10,61 | 19,35 | 14,15 | 22,81 | 16,68 | 26,96 | 19,71 |
315 | 16,93 | 14,22 | 22,58 | 18,96 | 26,61 | 22,35 | 31,45 | 26,41 |
360 | 19,35 | 18,33 | 25,8 | 24,44 | 30,41 | 28,81 | 35,94 | 34,04 |
405 | 21,77 | 22,93 | 29,03 | 30,57 | 34,21 | 36,03 | 40,44 | 42,58 |
450 | 24,19 | 28,01 | 32,26 | 37,35 | 38,02 | 44,02 | 44,93 | 52,02 |
495 | 26,61 | 33,57 | 35,48 | 44,76 | 41,82 | 52,75 | 49,42 | 62,35 |
540 | 29,03 | 39,61 | 38,71 | 52,81 | 45,62 | 62,24 | 53,91 | 73,55 |
585 | 31,45 | 46,11 | 41,93 | 61,48 | 49,42 | 72,46 | 58,41 | 85,64 |
630 | 33,87 | 53,34 | 45,16 | 71,12 | 53,22 | 83,83 | 62,9 | 99,07 |
675 | 36,29 | 61,24 | 48,38 | 81,65 | 57,02 | 96,23 | 67,39 | 113,72 |
720 | 51,61 | 92,9 | 60,83 | 109,49 | 71,88 | 129,39 | ||
765 | 54,84 | 104,87 | 64,63 | 123,6 | 76,38 | 146,07 | ||
810 | 58,06 | 117,57 | 68,43 | 138,57 | 80,87 | 163,76 | ||
855 | 61,29 | 131 | 72,23 | 154,39 | 85,36 | 182,46 | ||
900 | 76,03 | 171,07 | 89,86 | 202,18 | ||||
945 | 79,83 | 188,61 | 94,35 | 222,9 | ||||
990 | 98,84 | 244,63 | ||||||
1035 | 103,33 | 267,38 | ||||||
1080 | 107,83 | 291,13 | ||||||
1125 | 112,32 | 315,9 |
Tabell 1.