Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass CE L40s.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medel.
Inverkan av volymeffekt är beaktad.
h mm |
b=90 mm | b=115 mm | b=140 mm | b=165 mm | b=190 mm | b=215 mm | ||||||
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
|
180 | 20,74 | 10,54 | 26,5 | 13,47 | 32,26 | 16,39 | 38,02 | 19,32 | 43,78 | 22,25 | 49,54 | 25,17 |
225 | 25,92 | 16,47 | 33,12 | 21,04 | 40,32 | 25,61 | 47,52 | 30,19 | 54,72 | 34,76 | 61,92 | 39,33 |
270 | 31,1 | 23,35 | 39,74 | 29,83 | 48,38 | 36,32 | 57,02 | 42,8 | 65,66 | 49,29 | 74,3 | 55,77 |
315 | 36,29 | 31,29 | 46,37 | 39,98 | 56,45 | 48,68 | 66,53 | 57,37 | 76,61 | 66,06 | 86,69 | 74,75 |
360 | 41,47 | 40,33 | 52,99 | 51,53 | 64,51 | 62,73 | 76,03 | 73,94 | 87,55 | 85,14 | 99,07 | 96,34 |
405 | 46,66 | 50,44 | 59,62 | 64,46 | 72,58 | 78,47 | 85,54 | 92,48 | 98,5 | 106,49 | 111,46 | 120,5 |
450 | 51,84 | 61,62 | 66,24 | 78,74 | 80,64 | 95,86 | 95,04 | 112,97 | 109,44 | 130,09 | 123,84 | 147,21 |
495 | 57,02 | 73,86 | 72,86 | 94,37 | 88,7 | 114,89 | 104,54 | 135,4 | 120,38 | 155,92 | 136,22 | 176,43 |
540 | 62,21 | 87,13 | 79,49 | 111,34 | 96,77 | 135,54 | 114,05 | 159,74 | 131,33 | 183,95 | 148,61 | 208,15 |
585 | 67,39 | 101,45 | 86,11 | 129,62 | 104,83 | 157,8 | 123,55 | 185,98 | 142,27 | 214,16 | 160,99 | 242,34 |
630 | 72,58 | 117,36 | 92,74 | 149,95 | 112,9 | 182,55 | 133,06 | 215,15 | 153,22 | 247,75 | 173,38 | 280,35 |
675 | 77,76 | 134,72 | 99,36 | 172,14 | 120,96 | 209,56 | 142,56 | 246,99 | 164,16 | 284,41 | 185,76 | 321,83 |
720 | 82,94 | 153,28 | 105,98 | 195,86 | 129,02 | 238,44 | 152,06 | 281,01 | 175,1 | 323,59 | 198,14 | 366,17 |
765 | 88,13 | 173,04 | 112,61 | 221,11 | 137,09 | 269,17 | 161,57 | 317,24 | 186,05 | 365,31 | 210,53 | 413,37 |
810 | 93,31 | 194 | 119,23 | 247,88 | 145,15 | 301,77 | 171,07 | 355,66 | 196,99 | 409,55 | 222,91 | 463,43 |
855 | 98,5 | 216,15 | 125,86 | 276,19 | 153,22 | 336,23 | 180,58 | 396,27 | 207,94 | 456,32 | 235,3 | 516,36 |
900 | 103,68 | 239,5 | 132,48 | 306,03 | 161,28 | 372,56 | 190,08 | 439,08 | 218,88 | 505,61 | 247,68 | 572,14 |
945 | 108,86 | 264,05 | 139,1 | 337,4 | 169,34 | 410,74 | 199,58 | 484,09 | 229,82 | 557,44 | 260,06 | 630,79 |
990 | 114,05 | 289,8 | 145,73 | 370,29 | 177,41 | 450,79 | 209,09 | 531,29 | 240,77 | 611,79 | 272,45 | 692,29 |
1035 | 119,23 | 316,74 | 152,35 | 404,72 | 185,47 | 492,71 | 218,59 | 580,69 | 251,71 | 668,67 | 284,83 | 756,66 |
1080 | 124,42 | 344,88 | 158,98 | 440,68 | 193,54 | 536,48 | 228,1 | 632,28 | 262,66 | 728,08 | 297,22 | 823,88 |
1125 | 129,6 | 374,22 | 165,6 | 478,17 | 201,6 | 582,12 | 237,6 | 686,07 | 273,6 | 790,02 | 309,6 | 893,97 |
1170 | 134,78 | 404,76 | 172,22 | 517,19 | 209,66 | 629,62 | 247,1 | 742,05 | 284,54 | 854,49 | 321,98 | 966,92 |
1215 | 139,97 | 436,49 | 178,85 | 557,74 | 217,73 | 678,98 | 256,61 | 800,23 | 295,49 | 921,48 | 334,37 | 1042,73 |
1260 | 185,47 | 599,82 | 225,79 | 730,21 | 266,11 | 860,61 | 306,43 | 991 | 346,75 | 1121,4 | ||
1305 | 192,1 | 643,43 | 233,86 | 783,3 | 275,62 | 923,18 | 317,38 | 1063,05 | 359,14 | 1202,93 | ||
1350 | 198,72 | 688,56 | 241,92 | 838,25 | 285,12 | 987,94 | 328,32 | 1137,63 | 371,52 | 1287,32 | ||
1395 | 249,98 | 895,07 | 294,62 | 1054,9 | 339,26 | 1214,73 | 383,9 | 1374,57 | ||||
1440 | 258,05 | 953,75 | 304,13 | 1124,06 | 350,21 | 1294,37 | 396,29 | 1464,68 | ||||
1485 | 266,11 | 1014,29 | 313,63 | 1195,41 | 361,15 | 1376,53 | 408,67 | 1557,65 | ||||
1530 | 274,18 | 1076,69 | 323,14 | 1268,96 | 372,1 | 1461,22 | 421,06 | 1653,49 | ||||
1575 | 282,24 | 1140,96 | 332,64 | 1344,7 | 383,04 | 1548,44 | 433,44 | 1752,18 | ||||
1620 | 290,3 | 1207,08 | 342,14 | 1422,63 | 393,98 | 1638,19 | 445,82 | 1853,74 |
Tabell 1.