Dimensionerande bärförmåga med avseende på centrisk tryckkraft (kN).
Rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i stolpens båda ändar (pendelpelare).
Hållfasthetsklass L40c resp. GL28h*.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighet medel.
Mått (mm) | Knäcklängd (m) | |||||||||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
x-led | y-led | x-led | y-led | x-led | y-led | x-led | y-led | x-led | y-led | x-led | y-led | x-led | y-led | |
90x90* | 52 | 52 | 37 | 35 | 21 | 20 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
115x90* | 102 | 66 | 75 | 45 | 43 | 26 | 28 | 17 | 20 | 12 | 15 | 9 | 11 | 7 |
115x115* | 131 | 131 | 95 | 88 | 55 | 53 | 36 | 35 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 14 |
115x180 | 208 | 308 | 152 | 255 | 89 | 182 | 58 | 127 | 41 | 91 | 30 | 69 | 23 | 53 |
140x135* | 245 | 235 | 191 | 164 | 115 | 101 | 75 | 67 | 53 | 47 | 39 | 35 | 30 | 27 |
140x180 | 325 | 374 | 258 | 311 | 157 | 222 | 103 | 154 | 72 | 111 | 54 | 83 | 41 | 65 |
140x225 | 406 | 489 | 323 | 443 | 196 | 366 | 129 | 277 | 91 | 207 | 67 | 158 | 52 | 123 |
165x180 | 427 | 441 | 376 | 366 | 249 | 261 | 166 | 182 | 117 | 131 | 87 | 98 | 67 | 76 |
165x225 | 534 | 577 | 470 | 523 | 311 | 432 | 208 | 326 | 147 | 244 | 109 | 186 | 84 | 145 |
165x270 | 641 | 705 | 564 | 664 | 373 | 596 | 249 | 497 | 176 | 392 | 131 | 307 | 101 | 243 |
165x315 | 748 | 832 | 658 | 799 | 436 | 745 | 291 | 665 | 205 | 561 | 152 | 457 | 117 | 370 |
190x180 | 515 | 508 | 482 | 422 | 360 | 301 | 248 | 209 | 177 | 151 | 132 | 113 | 102 | 88 |
190x225 | 644 | 664 | 603 | 602 | 450 | 497 | 310 | 376 | 221 | 280 | 165 | 214 | 127 | 167 |
190x270 | 773 | 812 | 723 | 764 | 540 | 686 | 372 | 572 | 265 | 451 | 198 | 353 | 153 | 280 |
190x315 | 902 | 958 | 844 | 920 | 630 | 858 | 434 | 766 | 310 | 646 | 231 | 526 | 178 | 426 |
215x225 | 747 | 752 | 718 | 681 | 598 | 563 | 435 | 425 | 315 | 317 | 236 | 242 | 183 | 189 |
215x270 | 896 | 919 | 861 | 865 | 718 | 777 | 522 | 647 | 378 | 510 | 283 | 399 | 219 | 317 |
215x315 | 1045 | 1084 | 1005 | 1041 | 837 | 971 | 609 | 867 | 441 | 731 | 331 | 596 | 256 | 482 |
215x360 | 1195 | 1247 | 1148 | 1212 | 957 | 1153 | 696 | 1070 | 504 | 954 | 378 | 816 | 293 | 681 |
Tabell 1.