Väggparti med bredd×höjd = 1200×2400 mm.
Skiva på en sida. Reglar 45×95 c 600 mm.
Lastvaraktighet kort.
Bärförmåga Rd (kN) |
||||||
Skivtyp | Tjl (mm) |
Typ av fästdon | c-avst (mm) |
inv.* skiva |
utv.** skiva |
|
Plywood | 8 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 100 | 5,16 | 5,16 | |
8 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 150 | 3,44 | 3,44 | ||
Spånskiva | 12 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 100 | 3,84 | -- | |
12 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 150 | 2,56 | -- | ||
Byggboard och OSB | 12 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 100 | 3,6 | -- | |
12 | Räfflad trådspik 50-2,0 | 150 | 2,4 | -- | ||
Gipsskiva Normal | lag 1 | 12,5 | Gipsskruv | 150 | 2,16 | -- |
lag 2 | 12,5 | Gipsskruv | 150 | 1,68 | -- | |
Gipsskiva Robust | lag 1 | 12,5 | Gipsskruv | 150 | 3,04 | -- |
lag 2 | 12,5 | Gipsskruv | 150 | 1,92 | -- | |
Gipsskiva Utvändig | 9,5 | Pappspik 35-2,5 | 100 | -- | 2,16 | |
9,5 | Pappspik 35-2,5 | 150 | -- | 1,44 | ||
9,5 | Gipsskruv | 100 | -- | 2,52 | ||
9,5 | Gipsskruv | 150 | -- | 1,68 | ||
Asfaltboard | 12 | Pappspik 35-2,5 | 100 | -- | 2,4 | |
12 | Pappspik 35-2,5 | 150 | -- | 1,6 |
* | Invändig skiva = klimatklass 1 |
** | Utvändig skiva = klimatklass 2 |
Tabell 1.