Dimensionerande bärförmåga med avseende på centrisk tryckkraft (kN).
Rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i stolpens båda ändar (pendelpelare).
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medel.
Knäckning i x-led | Knäckning i y-led | ||||||||
Knäcklängd (m) | Knäcklängd (m) | ||||||||
Mått (mm) | Hållf.klass | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 |
45x45 | C30 | 18,65 | 9,95 | 5,88 | 3,85 | 2,71 | 2,01 | 1,55 | 1 |
C24 | 17,17 | 9,19 | 5,43 | 3,56 | 2,5 | 1,86 | 1,43 | 0,92 | |
C18 | 14,22 | 7,5 | 4,42 | 2,89 | 2,03 | 1,51 | 1,16 | 0,75 | |
C14 | 11,63 | 5,95 | 3,49 | 2,28 | 1,6 | 1,18 | 0,91 | 0,59 | |
45x70 | C30 | 29,02 | 15,48 | 9,14 | 5,98 | 9,79 | 7,32 | 5,67 | 3,69 |
C24 | 26,7 | 14,3 | 8,45 | 5,53 | 9,04 | 6,76 | 5,24 | 3,41 | |
C18 | 22,12 | 11,67 | 6,87 | 4,5 | 7,36 | 5,5 | 4,26 | 2,77 | |
C14 | 18,09 | 9,26 | 5,42 | 3,54 | 5,81 | 4,33 | 3,35 | 2,18 | |
45x95 | C30 | 39,38 | 21,01 | 12,41 | 8,12 | 23,1 | 17,56 | 13,73 | 9,01 |
C24 | 36,24 | 19,41 | 11,47 | 7,51 | 21,33 | 16,22 | 12,69 | 8,33 | |
C18 | 30,03 | 15,83 | 9,33 | 6,1 | 17,42 | 13,22 | 10,32 | 6,77 | |
C14 | 24,55 | 12,56 | 7,36 | 4,8 | 13,85 | 10,46 | 8,15 | 5,33 | |
45x120 | C30 | 49,75 | 26,54 | 15,67 | 10,26 | 42,52 | 33,39 | 26,54 | 17,68 |
C24 | 45,77 | 24,51 | 14,48 | 9,48 | 39,19 | 30,82 | 24,51 | 16,34 | |
C18 | 37,93 | 20 | 11,78 | 7,71 | 32,25 | 25,22 | 20 | 13,3 | |
C14 | 31,01 | 15,87 | 9,3 | 6,07 | 26,01 | 20,12 | 15,87 | 10,5 | |
45x145 | C30 | 60,11 | 32,07 | 18,94 | 12,4 | 65,09 | 54 | 44,19 | 30,19 |
C24 | 55,31 | 29,62 | 17,5 | 11,46 | 59,83 | 49,74 | 40,77 | 27,89 | |
C18 | 45,83 | 24,17 | 14,24 | 9,31 | 49,82 | 41,01 | 33,42 | 22,75 | |
C14 | 37,47 | 19,18 | 11,23 | 7,33 | 41,16 | 33,2 | 26,75 | 18,03 | |
45x170 | C30 | 70,47 | 37,6 | 22,2 | 14,53 | 87,06 | 76,7 | 65,54 | 46,65 |
C24 | 64,85 | 34,73 | 20,52 | 13,44 | 79,82 | 70,49 | 60,36 | 43,06 | |
C18 | 53,73 | 28,34 | 16,69 | 10,92 | 67,18 | 58,71 | 49,84 | 35,23 | |
C14 | 43,93 | 22,48 | 13,17 | 8,6 | 56,9 | 48,54 | 40,45 | 28,09 | |
45x195 | C30 | 80,84 | 43,13 | 25,47 | 16,67 | 107,26 | 98,75 | 88,31 | 66,56 |
C24 | 74,38 | 39,83 | 23,54 | 15,41 | 98,2 | 90,56 | 81,15 | 61,36 | |
C18 | 61,63 | 32,5 | 19,15 | 12,53 | 83,18 | 76,14 | 67,61 | 50,44 | |
C14 | 50,39 | 25,79 | 15,11 | 9,86 | 71,68 | 64,33 | 55,93 | 40,6 | |
45x220 | C30 | 91,2 | 48,66 | 28,73 | 18,81 | 126,18 | 119,26 | 110,42 | 88,71 |
C24 | 83,92 | 44,94 | 26,55 | 17,39 | 115,42 | 109,21 | 101,28 | 81,66 | |
C18 | 69,53 | 36,67 | 21,6 | 14,13 | 98,13 | 92,39 | 85,08 | 67,56 | |
C14 | 56,85 | 29,1 | 17,04 | 11,12 | 85,39 | 79,33 | 71,75 | 55,08 |
Tabell 1.