Dimensioneringsvärden (MPa)
Tjocklek 21-90 mm.
Produktdata och underlag för dimensionerande värden för fanerträ erhålls från tillverkare.
Tabellens värden beräknade för kvalitet på fanerträ enligt VTT Certificate 184/03, 2009.
Klimatklass 1 |
||
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna | E0 | 8625 |
Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna, på högkant | E90h | 269 |
Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna, på lågkant | E90l | 81 |
Skjuvmodul | G0 | 375 |
Klimatklass 2 |
||
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna | E0 | 7667 |
Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna, på högkatn | E90h | 239 |
Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna, på lågkant | E90l | 72 |
Skjuvmodul | G | 333 |
Tabell 1.