Svenskt Trä Logo

K-spånskiva - Dimensioneringsv­ärden vid beräkning av bärförmåga

Publicerad 2014-09-21

Klimatklass 1.
Typ P5 och P7 kan även användas i klimatklass 2, men värdena ska då reduceras.

Produktdata och underlag för dimensionerande värden för spånskivor erhålls från tillverkare.
Tabellernas värden är beräknade för skivor enligt SS-EN 312 och SS-EN 12369-1.

Dimensioneringsvärden (MPa) för spånskivor, tjocklek >13 – 20 mm.

 

  Typ1 Lastvaraktighetsklass
  P L M S I
Böjning fm P4 2,9 4,3 6,3 8,2 10,6
P5 3,1 4,6 6,7 8,7 11,3
P6 4,6 5,8 8,1 10,4 12,7
P7 4,7 5,9 8,3 10,7 13
Drag ft P4 1,8 2,7 4 5,2 6,7
P5 2 2,9 4,3 5,6 7,2
P6 2,9 3,7 5,1 6,6 8
P7 3,3 4,1 5,7 7,3 9
Tryck fc P4 2,6 3,8 5,6 7,3 9,4
P5 2,7 4,1 5,9 7,7 10
P6 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
P7 4,5 5,7 7,9 10,2 12,4
Panel-skjuvning fp P4 1,4 2,1 3,1 4 5,2
P5 1,5 2,3 3,3 4,3 5,5
P6 2,2 2,8 3,9 5,1 6,2
P7 2,5 3,1 4,4 5,6 6,9
Skikt-skjuvning fv P4 0,4 0,6 0,8 1 1,4
P5 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4
P6 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4
P7 0,7 0,8 1,2 1,5 1,9
Elasticitets-modul2
Böjning Em
P4 535 803 1160 1517 1963
P5 609 914 1320 1726 2234
P6 1009 1262 1766 2271 2775
P7 1034 1292 1809 2326 2843
Elasticitets-modul2
Drag Et
Tryck Ec
P4 314 471 680 889 1151
P5 351 526 760 994 1286
P6 591 738 1034 1329 1625
P7 615 769 1077 1385 1692
Skjuvmodul2
Gv
P4 153 230 332 434 562
P5 172 258 372 486 630
P6 283 354 495 637 778
P7 295 369 517 665 812

1 K-spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.
2 Styvhetsvärden är 5 %-fraktilvärden, motsvarande medelvärden beräknas genom division med 0,8.

Tabell 1.

Dimensioneringsvärden (MPa) för spånskivor, tjocklek >20 – 25  mm
(Golvspånskivor vanligen 22 mm)

  Typ1 Lastvaraktighetsklass
    P L M S I
Böjning fm P4 2,5 3,7 5,4 7,1 9,1
P5 2,7 4,1 5,9 7,7 9,9
P6 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
P7 4,4 5,5 7,6 9,8 12
Drag ft P4 1,6 2,4 3,5 4,5 5,8
P5 1,7 2,6 3,7 4,8 6,3
P6 2,6 3,3 4,6 5,9 7,2
P7 3 3,8 5,3 6,8 8,3
Tryck fc P4 2,2 3,3 4,8 6,3 8,1
P5 2,4 3,6 5,2 6,7 8,7
P6 3,9 4,9 6,9 8,9 10,8
P7 4,2 5,3 7,4 9,5 11,6
Panel-skjuvning fp P4 1,3 1,9 2,8 3,6 4,7
P5 1,4 2 3 3,9 5
P6 2,1 2,6 3,7 4,7 5,8
P7 2,4 3 4,3 5,5 6,7
Skikt-skjuvning fv P4 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2
P5 0,3 0,5 0,8 1 1,3
P6 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4
P7 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7
Elasticitets-modul2
Böjning Em
P4 498 748 1080 1412 1828
P5 554 831 1200 1569 2031
P6 862 1077 1508 1938 2369
P7 985 1231 1723 2215 2708
Elasticitets-modul2
Drag Et
Tryck Ec
P4 295 443 640 837 1083
P5 332 498 720 942 1218
P6 517 646 905 1163 1422
P7 591 738 1034 1329 1625
Skjuvmodul2
Gv
P4 142 213 308 403 521
P5 159 238 344 450 582
P6 258 323 452 582 711
P7 283 354 495 637 778

1 K-spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.
2 Styvhetsvärden är 5 %-fraktilvärden, motsvarande medelvärden beräknas genom division med 0,8.

Tabell 2.

Dimensioneringsvärden (MPa) för spånskivor, tjocklek >25 – 32 mm.

  Typ1 Lastvaraktighetsklass
  P L M S I
Böjning fm P4 2,1 3,2 4,6 6 7,8
P5 2,3 3,5 5 6,5 8,5
P6 3,8 4,8 6,7 8,7 10,6
P7 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
Drag ft P4 1,4 2,1 3,1 4 5,2
P5 1,5 2,3 3,3 4,3 5,6
P6 2,6 3,2 4,5 5,7 7
P7 2,9 3,6 5,1 6,5 8
Tryck fc P4 2,1 3,1 4,5 5,9 7,6
P5 2,3 3,4 4,9 6,4 8,3
P6 3,8 4,7 6,6 8,4 10,3
P7 4,2 5,2 7,3 9,3 11,4
Panel-skjuvning fp P4 1,1 1,7 2,4 3,1 4,1
P5 1,2 1,8 2,6 3,4 4,4
P6 2 2,5 3,5 4,5 5,5
P7 2,3 2,8 4 5,1 6,3
Skikt-skjuvning fv P4 0,3 0,4 0,6 0,8 1
P5 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1
P6 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4
P7 0,6 0,7 1 1,3 1,6
Elasticitets-modul2
Böjning Em
P4 443 665 960 1255 1625
P5 480 720 1040 1360 1760
P6 812 1015 1422 1828 2234
P7 960 1200 1680 2160 2640
Elasticitets-modul2
Drag Et
Tryck Ec
P4 258 388 560 732 948
P5 277 415 600 785 1015
P6 468 585 818 1052 1286
P7 566 708 991 1274 1557
Skjuvmodul2
Gv
P4 126 188 272 356 460
P5 138 208 300 392 508
P6 234 292 409 526 643
P7 271 338 474 609 745

1 K-spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.
2 Styvhetsvärden är 5 %-fraktilvärden, motsvarande medelvärden beräknas genom division med 0,8
.

Tabell 3.

Dimensioneringsvärden (MPa) för spånskivor, tjocklek >32 – 40 mm.

  Typ1 Lastvaraktighetsklass
  P L M S I
Böjning fm P4 1,7 2,6 3,8 4,9 6,3
P5 1,9 2,9 4,2 5,4 7
P6 3,6 4,5 6,3 8,1 9,9
P7 3,8 4,8 6,7 8,7 10,6
Drag ft P4 1,2 1,7 2,5 3,3 4,2
P5 1,3 1,9 2,8 3,7 4,7
P6 2,4 3 4,2 5,4 6,6
P7 2,8 3,5 4,8 6,2 7,6
Tryck fc P4 1,8 2,6 3,8 5 6,4
P5 2 2,9 4,3 5,6 7,2
P6 3,7 4,6 6,4 8,2 10,1
P7 4,1 5,1 7,1 9,1 11,2
Panel-skjuvning fp P4 1 1,5 2,2 2,9 3,7
P5 1,1 1,7 2,4 3,1 4,1
P6 1,8 2,3 3,2 4,2 5,1
P7 2,2 2,8 3,9 5 6,1
Skikt-skjuvning fv P4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9
P5 0,3 0,4 0,6 0,8 1
P6 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4
P7 0,6 0,7 1 1,3 1,6
Elasticitets-modul2
Böjning Em
P4 388 582 840 1098 1422
P5 443 665 960 1255 1625
P6 763 954 1335 1717 2098
P7 862 1077 1508 1938 2369
Elasticitets-modul2
Drag Et
Tryck Ec
P4 222 332 480 628 812
P5 258 388 560 732 948
P6 443 554 775 997 1218
P7 517 646 905 1163 1422
Skjuvmodul2
Gv
P4 111 166 240 314 406
P5 127 191 276 361 467
P6 222 277 388 498 609
P7 258 323 452 582 711

1 K-spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.
2 Styvhetsvärden är 5 %-fraktilvärden, motsvarande medelvärden beräknas genom division med 0,8.

Tabell 4.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok