Dimensioneringsvärden (MPa)
Klimatklass 1-2.
C14 | C18 | ||||||||||
Lastvaraktighetsklass | P | L | M | S | I | P | L | M | S | I | |
Böjning parallellt fibrerna | fm | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 11,8 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 15,2 |
Dragning parallellt fibrerna | ƒt0 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,8 | 5,1 | 5,9 | 6,8 | 7,6 | 9,3 |
Dragning vinkelrätt fibrerna | ƒt90 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Tryck parallellt fibrerna | ƒc0 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,1 | 13,5 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 15,2 |
Tryck vinkelrätt fibrerna | ƒc90 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
Längsskjuvning | ƒv | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9 |
Elasticitetsmodul vid böjning | E0 | 2169 | 2531 | 2892 | 3254 | 3977 | 2769 | 3231 | 3692 | 4154 | 5077 |
Tabell 1.
C24 | C30 | ||||||||||
Lastvaraktighetsklass | P | L | M | S | I | P | L | M | S | I | |
Böjning parallellt fibrerna | fm | 11,1 | 12,9 | 14,8 | 16,6 | 20,3 | 13,8 | 16,2 | 18,5 | 20,8 | 25,4 |
Dragning parallellt fibrerna | ƒt0 | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 11,8 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 15,2 |
Dragning vinkelrätt fibrerna | ƒt90 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Tryck parallellt fibrerna | ƒc0 | 9,7 | 11,3 | 12,9 | 14,5 | 17,8 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,9 | 19,5 |
Tryck vinkelrätt fibrerna | ƒc90 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
Längsskjuvning | ƒv | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
Elasticitetsmodul vid böjning | E0 | 3415 | 3985 | 4554 | 5123 | 6262 | 3692 | 4308 | 4923 | 5538 | 6769 |
Tabell 2.