Massivt trä: βc=0,2.
Hållfasthetsklass: C 14
λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,997 | 0,992 | 0,988 |
20 | 0,984 | 0,979 | 0,975 | 0,97 | 0,965 | 0,96 | 0,955 | 0,95 | 0,944 | 0,938 |
30 | 0,932 | 0,926 | 0,92 | 0,913 | 0,906 | 0,899 | 0,891 | 0,883 | 0,874 | 0,865 |
40 | 0,856 | 0,847 | 0,836 | 0,826 | 0,815 | 0,804 | 0,792 | 0,78 | 0,767 | 0,755 |
50 | 0,741 | 0,728 | 0,715 | 0,701 | 0,687 | 0,673 | 0,659 | 0,646 | 0,632 | 0,618 |
60 | 0,605 | 0,591 | 0,578 | 0,565 | 0,553 | 0,54 | 0,528 | 0,516 | 0,504 | 0,493 |
70 | 0,482 | 0,471 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,421 | 0,412 | 0,403 | 0,394 |
80 | 0,386 | 0,377 | 0,369 | 0,362 | 0,354 | 0,347 | 0,34 | 0,333 | 0,326 | 0,32 |
90 | 0,313 | 0,307 | 0,301 | 0,295 | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,273 | 0,268 | 0,263 |
100 | 0,258 | 0,254 | 0,249 | 0,245 | 0,24 | 0,236 | 0,232 | 0,228 | 0,224 | 0,22 |
110 | 0,217 | 0,213 | 0,209 | 0,206 | 0,202 | 0,199 | 0,196 | 0,193 | 0,19 | 0,187 |
120 | 0,184 | 0,181 | 0,178 | 0,175 | 0,173 | 0,17 | 0,168 | 0,165 | 0,163 | 0,16 |
130 | 0,158 | 0,156 | 0,153 | 0,151 | 0,149 | 0,147 | 0,145 | 0,143 | 0,141 | 0,139 |
140 | 0,137 | 0,135 | 0,133 | 0,132 | 0,13 | 0,128 | 0,127 | 0,125 | 0,123 | 0,122 |
150 | 0,12 | 0,119 | 0,117 | 0,116 | 0,114 | 0,113 | 0,111 | 0,11 | 0,109 | 0,107 |
160 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,102 | 0,101 | 0,1 | 0,099 | 0,098 | 0,097 | 0,095 |
170 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,09 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 |
180 | 0,084 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,08 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,077 |
190 | 0,076 | 0,075 | 0,075 | 0,074 | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,071 | 0,07 | 0,069 |
200 | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,064 | 0,064 | 0,063 |
Tabell 1.
Hållfasthetsklass: C 24
λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,999 | 0,995 |
20 | 0,991 | 0,987 | 0,983 | 0,979 | 0,975 | 0,971 | 0,966 | 0,962 | 0,957 | 0,953 |
30 | 0,948 | 0,942 | 0,937 | 0,932 | 0,926 | 0,92 | 0,914 | 0,908 | 0,901 | 0,894 |
40 | 0,887 | 0,879 | 0,871 | 0,863 | 0,855 | 0,846 | 0,836 | 0,827 | 0,817 | 0,807 |
50 | 0,796 | 0,785 | 0,774 | 0,762 | 0,751 | 0,739 | 0,726 | 0,714 | 0,702 | 0,689 |
60 | 0,676 | 0,664 | 0,651 | 0,638 | 0,626 | 0,614 | 0,601 | 0,589 | 0,577 | 0,565 |
70 | 0,554 | 0,542 | 0,531 | 0,52 | 0,509 | 0,499 | 0,488 | 0,478 | 0,469 | 0,459 |
80 | 0,45 | 0,44 | 0,432 | 0,423 | 0,414 | 0,406 | 0,398 | 0,39 | 0,383 | 0,375 |
90 | 0,368 | 0,361 | 0,354 | 0,347 | 0,341 | 0,335 | 0,328 | 0,322 | 0,316 | 0,311 |
100 | 0,305 | 0,3 | 0,294 | 0,289 | 0,284 | 0,279 | 0,274 | 0,27 | 0,265 | 0,261 |
110 | 0,256 | 0,252 | 0,248 | 0,244 | 0,24 | 0,236 | 0,232 | 0,229 | 0,225 | 0,222 |
120 | 0,218 | 0,215 | 0,211 | 0,208 | 0,205 | 0,202 | 0,199 | 0,196 | 0,193 | 0,19 |
130 | 0,188 | 0,185 | 0,182 | 0,18 | 0,177 | 0,175 | 0,172 | 0,17 | 0,168 | 0,165 |
140 | 0,163 | 0,161 | 0,159 | 0,157 | 0,155 | 0,153 | 0,151 | 0,149 | 0,147 | 0,145 |
150 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,134 | 0,133 | 0,131 | 0,129 | 0,128 |
160 | 0,126 | 0,125 | 0,123 | 0,122 | 0,121 | 0,119 | 0,118 | 0,116 | 0,115 | 0,114 |
170 | 0,112 | 0,111 | 0,11 | 0,109 | 0,108 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,103 | 0,102 |
180 | 0,101 | 0,1 | 0,099 | 0,098 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 |
190 | 0,091 | 0,09 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,084 | 0,083 |
200 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,08 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,077 | 0,076 | 0,075 |
Tabell 2.