Dimensioneringsvärden (MPa)
Klimatklass 1-2. CE L40c, h ≥ 600 mm (referenshöjd).
Lastvaraktighetsklass | P | L | M | S | I | |
Böjning på högkant1,2 | ƒm | 14,8 | 17,2 | 19,7 | 22,2 | 27,1 |
Dragning parallellt fibrerna1 | ƒt0 | 8,4 | 9,9 | 11,3 | 12,7 | 15,5 |
Dragning vinkelrätt fibrerna | ƒt90 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,35 |
Tryck parallellt fibrerna | ƒc0 | 12,2 | 14,2 | 16,3 | 18,3 | 22,4 |
Tryck vinkelrätt fibrerna | ƒc90 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,4 |
Längsskjuvning3 | ƒv | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 |
Elasticitetsmodul | E0 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 9240 |
1) | Vid dimensionering av konstruktionselement med 300 mm < h < 600 mm får tabellvärden multipliceras med faktorn (h/600)0,2. |
2) | Tabellvärden gäller raka element. För krökta element ska tabellvärden multipliceras med en faktor κr. Se Limträhandboken. |
3) | Tabellvärden gäller rektangulära tvärsnitt. Vid tvärskjuvning gäller halva tabellvärdet. |
Tabell 1.