Limträ: CE L40c, βc=0,1
λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 0,999 | 0,997 | 0,995 | 0,993 | 0,991 | 0,989 | 0,987 | 0,985 | 0,983 | 0,981 |
30 | 0,979 | 0,976 | 0,974 | 0,972 | 0,969 | 0,966 | 0,963 | 0,96 | 0,957 | 0,954 |
40 | 0,951 | 0,947 | 0,943 | 0,939 | 0,935 | 0,93 | 0,925 | 0,92 | 0,915 | 0,909 |
50 | 0,903 | 0,896 | 0,889 | 0,881 | 0,873 | 0,865 | 0,856 | 0,846 | 0,836 | 0,826 |
60 | 0,815 | 0,803 | 0,791 | 0,779 | 0,767 | 0,754 | 0,741 | 0,727 | 0,714 | 0,701 |
70 | 0,687 | 0,674 | 0,66 | 0,647 | 0,634 | 0,621 | 0,609 | 0,596 | 0,584 | 0,572 |
80 | 0,56 | 0,549 | 0,537 | 0,526 | 0,516 | 0,505 | 0,495 | 0,485 | 0,475 | 0,466 |
90 | 0,457 | 0,448 | 0,439 | 0,431 | 0,422 | 0,414 | 0,406 | 0,399 | 0,391 | 0,384 |
100 | 0,377 | 0,37 | 0,363 | 0,357 | 0,35 | 0,344 | 0,338 | 0,332 | 0,326 | 0,321 |
110 | 0,315 | 0,31 | 0,305 | 0,299 | 0,294 | 0,29 | 0,285 | 0,28 | 0,276 | 0,271 |
120 | 0,267 | 0,263 | 0,259 | 0,255 | 0,251 | 0,247 | 0,243 | 0,24 | 0,236 | 0,232 |
130 | 0,229 | 0,226 | 0,222 | 0,219 | 0,216 | 0,213 | 0,21 | 0,207 | 0,204 | 0,201 |
140 | 0,198 | 0,196 | 0,193 | 0,19 | 0,188 | 0,185 | 0,183 | 0,18 | 0,178 | 0,176 |
150 | 0,174 | 0,171 | 0,169 | 0,167 | 0,165 | 0,163 | 0,161 | 0,159 | 0,157 | 0,155 |
160 | 0,153 | 0,151 | 0,149 | 0,148 | 0,146 | 0,144 | 0,142 | 0,141 | 0,139 | 0,138 |
170 | 0,136 | 0,134 | 0,133 | 0,131 | 0,13 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,124 | 0,123 |
180 | 0,122 | 0,12 | 0,119 | 0,118 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,113 | 0,112 | 0,11 |
190 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,103 | 0,102 | 0,101 | 0,1 |
200 | 0,099 | 0,098 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,091 |
Tabell 1.