Konstruktion | Användningsområde | Nyttig last eller snölast | Total last |
Takbalkar | Bostäder | l/350 | l/300 |
Skolor, butiker, kontor | l/250 | l/200 | |
Industrilokaler | l/200 | 150 | |
Golvbjälkar* | Normalt | l/500 | l/300 |
Förråd och andra lokaler utan tillträde för allmänheten |
l/200 | l/150 | |
Fackverk | Noggrann beräkning | l/250 | l/200 |
Approximativ beräkning | l/500 | l/400 | |
Konsoler | l/250 | l/200 | |
Takåsar | Utan separat undertak | l/250 | l/200 |
Med separat undertak | l/150 | l/100 |
* I bostäder ska styvheten även kontrolleras med avseende på svikt.
Tabell 1.