Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 3*, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutningen är 1:16, cirka 3,6°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, L40c. Minsta balkbredd 90 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.
Tak 1 består av träullselement, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.
Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 7200 mm.
Snözon | Spännvidd (m) | |||||
Tak 1 | Tak 2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
1 | 90x450/825 | 115x500/900 | 140x530/1095 | 165x550/1215 | 165x675/1425 | |
1.5 | 90x550/880 | 115x525/1000 | 165x530/1095 | 165x600/1280 | 165x725/1475 | |
2 | 115x450/825 | 115x625/1040 | 165x590/1150 | 165x720/1380 | 190x775/1525 | |
2.5 | 115x500/880 | 115x625/1095 | 165x650/1215 | 165x820/1480 | 190x900/1650 | |
3 | 115x550/925 | 115x650/1125 | 165x680/1245 | 190x720/1380 | 190x945/1700 | |
3.5 | 115x600/975 | 115x680/1150 | 165x700/1270 | 190x780/1440 | 215x845/1600 | |
4 | 115x625/1000 | 140x625/1095 | 165x750/1315 | 190x820/1480 | 215x900/1650 | |
4.5 | 115x700/1075 | 140x650/1125 | 215x650/1215 | 215x780/1440 | 215x945/1700 | |
5 | 115x745/1120 | 165x625/1095 | 215x700/1270 | 215x820/1480 | 215x1025/1775 | |
5.5 | 115x775/1150 | 165x660/1125 | 215x725/1290 | 215x900/1580 | - | |
1 | 140x500/875 | 165x700/1075 | 165x700/1275 | 215x750/1410 | 215x945/1700 | |
1.5 | 165x550/925 | 165x775/1150 | 165x875/1440 | 215x875/1535 | 215x1045/1800 | |
2 | 165x700/1075 | 190x850/1225 | 190x875/1440 | 215x925/1585 | - | |
2.5 | 165x775/1150 | 190x900/1275 | 215x1025/1590 | - | - | |
3 | 190x775/1150 | 190x950/1425 | - | - | - | |
3.5 | 190x850/1225 | 215x950/1425 | - | - | - | |
4 | 215x900/1275 | - | - | - | - | |
4.5 | 215x950/1425 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | |
5.5 | - | - | - | - | - |
* Värdena för 12 m spännvidd är beräknade för säkerhetsklass 2.
Tabell 1.