Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning högst cirka 10°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Fanerträ (LVL), typ Kerto-S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning). Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Två ihopsatta balkar beräknas som en, till exempel 2x45x500 mm som 90x500 mm.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.
Tak 1 har egentyngden 0,50 kN/m2 och består av profilerad plåt, isolering och papp.
Balkarnas centrumavstånd är 1200 mm.
Tak 2 har samma uppbyggnad som Tak 1, utom att balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.
Snözon | Spännvidd (m) | |||||
Tak 1 | Tak 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1 | 33x220 | 45x300 | 63x360 | 75x450 | 2x45x500 | |
1.5 | 33x260 | 57x300 | 57x400 | 63x500 | 2x57x500 | |
2 | 39x260 | 45x360 | 75x400 | 75x500 | 2x75x500 | |
2.5 | 39x260 | 51x360 | 63x450 | 2x45x500 | 2x57x550 | |
3 | 45x260 | 57x360 | 75x450 | 2x51x500 | 2x51x600 | |
3.5 | 51x260 | 63x360 | 57x500 | 2x57x500 | 2x57x600 | |
4 | 57x260 | 51x400 | 63x500 | 2x63x500 | 2x63x600 | |
4.5 | 39x300 | 57x400 | 75x500 | 2x75x500 | 2x75x600 | |
5 | 45x300 | 63x400 | 75x500 | 2x57x550 | 2x75x600 | |
5.5 | 51x300 | 75x400 | 63x550 | 2x63x550 | 2x51x700 | |
1 | 45x260 | 57x360 | 75x450 | 75x550 | 2x51x600 | |
1.5 | 51x260 | 51x400 | 63x500 | 2x63x500 | 2x63x600 | |
2 | 45x300 | 45x450 | 75x500 | 2x57x550 | 2x75x600 | |
2.5 | 51x300 | 51x450 | 2x63x450 | 2x63x550 | 2x75x650 | |
3 | 57x300 | 57x450 | 2x51x500 | 2x57x600 | 2x63x700 | |
3.5 | 39x360 | 75x450 | 2x57x500 | 2x63x600 | 2x75x700 | |
4 | 45x360 | 75x450 | 2x63x500 | 2x75x600 | 2x63x750 | |
4.5 | 51x360 | 63x500 | 2x75x500 | 2x63x650 | 2x75x750 | |
5 | 51x360 | 75x500 | 2x57x550 | 2x75x650 | 2x75x750 | |
5.5 | 57x360 | 75x500 | 2x63x550 | 2x75x650 | 2x75x800 |
Tabell 1.