Erforderliga dimensioner vid säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Innerstödet får placeras högst 0,1L från balkmitt (L är balkens totallängd).
Lätt tak (0,4 kN/m2), taklutning högst cirka 10°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.
Totallängd (m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Snözon | Kval | c 600 | c 1200 | c 600 | c 1200 | c 600 | c 1200 | c 600 | c 1200 | c 600 | c 1200 |
1 | C14 | 45x145 | 45x195 | 45x170 | - | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - |
C24 | 45x120 | 45x170 | 45x145 | 45x195 | 45x170 | 45x220 | 45x195 | - | 45x220 | - | |
1.5 | C14 | 45x170 | 45x220 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - |
C24 | 45x145 | 45x170 | 45x170 | 45x220 | 45x195 | - | 45x195 | - | 45x220 | - | |
2 | C14 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x145 | 45x195 | 45x170 | - | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | |
2.5 | C14 | 45x195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x170 | 45x220 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - | |
3 | C14 | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x170 | 45x220 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - | |
3.5 | C14 | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x195 | - | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | |
4.5 | C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.5 | C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C24 | 45x220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabell 1.