Svenskt Trä Logo

Takbalkar av limträ i ett fack

Publicerad 2014-09-21

Hjälpmedel Tak

Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 2*, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning högst cirka 10°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, L40c. Minsta balkbredd 90 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 7200 mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 6 8 10 12 15 18
1   90x360 90x450 115x540 115x630 140x765 140x900
1.5   90x360 90x495 115x585 115x675 140x810 140x945
2   90x405 90x540 115x585 115x720 140x855 165x990
2.5   90x405 90x540 115x630 115x765 140x900 165x990
3   90x405 90x630 115x675 115x765 140x900 165x1035
3.5   90x405 90x675 115x675 140x765 140x945 165x1080
4   115x450 115x585 115x765 140x765 140x990 165x1125
4.5   115x495 115x675 140x675 140x810 165x945 190x1080
5   115x540 115x720 140x765 140x900 165x990 190x1125
5.5   115x585 115x765 165x675 140x945 165x1035 190x1215
  1 90x540 115x540 140x630 140x765 140x990 165x1125
  1.5 90x630 115x630 115x765 140x900 165x990 190x1125
  2 115x495 140x630 140x765 165x990 190x1080 190x1260
  2.5 115x550 115x765 140x945 165x990 190x1125 215x1260
  3 115x630 115x900 165x945 190x990 190x1260 215x1485
  3.5 140x630 140x765 140x990 215x990 215x1260 215x1575
  4 165x630 140x900 140x1035 190x1080 190x1485 215x1665
  4.5 140x720 140x945 165x9900 190x1125 215x1350 -
  5 165x675 165x990 165x1035 215x1080 215x1350 -
  5.5 165x720 165x945 165x1170 215x1125 - -

* Värdena för 18 m spännvidd är beräknade för säkerhetsklass 3.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok