Erforderlig dimension på takbalkar. Säkerhetsklass 3, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning minst cirka 14°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, L40c. Minsta balkbredd 115 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Två ihopsatta balkar beräknas som en, t.ex. 2x140x1035 mm som 280x1035 mm.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.
Tak 1 består av träullselement, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.
Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 7200 mm.
Snözon | Spännvidd (m) | ||||
Tak 1 | Tak 2 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1 | 115x540 | 165x720 | 190x945 | 2x115x1125 | |
1.5 | 115x585 | 165x765 | 190x990 | 2x140x1125 | |
2 | 115x630 | 165x810 | 215x1035 | 2x140x1170 | |
2.5 | 140x585 | 190x810 | 215x1035 | 2x140x1215 | |
3 | 140x630 | 190x855 | 215x1080 | 2x140x1260 | |
3.5 | 140x630 | 190x855 | 215x1125 | 2x140x1305 | |
4 | 140x675 | 190x900 | 215x1170 | 2x165x1260 | |
4.5 | 140x720 | 190x900 | 2x140x1080 | 2x165x1305 | |
5 | 165x675 | 190x945 | 2x140x1125 | 2x165x1350 | |
5.5 | 165x765 | 190x990 | 2x140x1125 | 2x165x1350 | |
1 | 140x675 | 190x900 | 2x115x1125 | 2x165x1305 | |
1.5 | 165x720 | 190x945 | 2x140x1125 | 2x165x1350 | |
2 | 190x765 | 215x1035 | 2x140x1215 | 2x165x1485 | |
2.5 | 190x900 | 2x115x1125 | 2x140x1305 | 2x165x1530 | |
3 | 215x945 | 2x140x1125 | 2x165x1260 | 2x190x1530 | |
3.5 | 215x1080 | 2x140x1260 | 2x165x1440 | 2x190x1575 | |
4 | 2x115x1125 | 2x165x1170 | 2x190x1395 | 2x190x1755 | |
4.5 | 2x140x1035 | 2x165x1305 | 2x190x1530 | 2x215x1755 | |
5 | 2x140x1125 | 2x165x1440 | 2x190x1710 | 2x215x1890 | |
5.5 | 2x140x1215 | 2x165x1575 | 2x190x1845 | 2x215x2070 |
Tabell 1.