Svenskt Trä Logo

Pelare

Publicerad 2017-01-18

Tabell 18 Dimensionstabell – pelare

Knäcklängd (m) 2 3 4 5 6 7 8
Knäckningsaxel y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z
Tvärsnittsmått
b × h
(mm)
Hållfasthets-
klass
                           
90 x   90 GL 30h 86  86  41  41  23  23  15  15  11  11 
135 GL 30h 204  129  129  61  77  35  50  23  35  16  26  12  20 
180 GL 30c 244  159  218  78  159  45  109  29  78  20  58  15  45  11 
225 GL 30c 311  199  296  97  260  56  199  36  147  25  110  19  86  14 
270 GL 30c 377  239  366  116  345  67  301  43  239  30  185  22  145  17 
115 x 115 GL 30h 197  197  106  106  62  62  40  40  28  28  21  21  16  16 
135 GL 30h 232  261  165  124  98  72  64  47  45  33  33  24  26  19 
180 GL 30c 311  270  278  156  204  91  139  59  99  42  74  31  57  24 
225 GL 30c 397  338  378  195  332  114  254  74  187  52  141  38  110  30 
270 GL 30c 482  405  467  234  440  137  385  89  305  63  236  46  186  36 
315 GL 30c 566  473  553  273  534  160  499  104  436  73  356  54  286  41 
140 x 135 GL 30h 318  318  201  201  119  119  78  78  55  55  40  39  31  31 
140 GL 30h 335  335  221  221  133  133  87  87  61  61  45  45  35  35 
180 GL 30c 379  362  338  262  248  161  170  106  121  74  90  55  69  42 
225 GL 30c 484  452  460  327  404  201  310  132  228  93  172  69  133  53 
270 GL 30c 587  542  569  393  536  242  468  159  372  112  288  83  226  64 
315 GL 30c 689  633  674  458  650  282  608  185  531  130  434  96  348  74 
160 x 160 GL 30h 456  456  351  351  221  221  146  146  103  103  76  76  59  59 
165 x 165 GL 30h 489  489  387  387  249  249  165  165  116  116  86  86  66  66 
180 GL 30c 447  442  399  374  292  254  200  170  142  121  106  90  82  69 
225 GL 30c 570  552  542  468  477  317  365  213  269  151  203  112  157  86 
270 GL 30c 691  662  670  561  632  381  552  255  438  181  339  134  266  104 
315 GL 30c 812  773  794  655  767  444  717  298  626  211  511  157   410  121 
360 GL 30c 931  883  916  748  894  508  859  340  798  241  699  179  584  138 
190 x 180 GL 30c 515  515  459  459  336  336  230  230  164  164  122  122  94  94 
225 GL 30c 656  647  624  591  549  455  420  317  309  227  233  169  181  131 
270 GL 30c 796  777  772  709  728  546  635  380  504  272  390  203  307  157 
315 GL 30c 935  906  914  827  883  637  825  444  721  317  589  237  472  183 
360 GL 30c 1073  1035  1055  945  1029  728  989  507  919  363  805  271  673  209 
215 x 225 GL 30c 743  740  707  699  621  596  476  443  350  323  264  242  205  188 
270 GL 30c 901  888  873  838  823  716  719  531  571  387  442  291  347  225 
315 GL 30c 1058  1036  1035  978  999  835  934  620  815  452  666  339  534  263 
360 GL 30c 1214  1185  1193  1118  1165  954  1119  709  1040  516  911  388 761  301 
405 GL 30c 1365  1333  1351  1258  1326  1074  1291  797  1235  581  1142  436  1006  338 
  • Dimensionerande bärförmåga i kN för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i båda ändar (pendelpelare).

  • Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av typ M, till exempel snölast.

  • Hållfasthetsklass GL30c med fyra lameller eller fler eller GL30h för limträpelare med upp till tre lameller. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1 eller 2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok