Tabell 11 Dimensionstabell – raka takbalkar
Belastning (kN/m) |
Spännvidd L (m) |
|||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
2 | 42 x 315 | 56 x 360 | 56 x 405 | 66 x 450 | 66 x 495 | 78 x 495 | ||
3 | 56 x 315 | 56 x 405 | 56 x 450 | 66 x 495 | 78 x 495 | 78 x 585 | ||
4 | 56 x 360 | 56 x 405 | 66 x 450 | 78 x 495 | 78 x 585 | 90 x 585 | ||
5 | 56 x 405 | 56 x 450 | 66 x 495 | 78 x 540 | 90 x 585 | 90 x 630 | ||
6 | 56 x 405 | 66 x 450 | 78 x 495 | 78 x 585 | 90 x 630 | 90 x 675 | ||
7 | 56 x 450 | 66 x 495 | 78 x 540 | 78 x 585 | 90 x 630 | 90 x 720 | ||
8 | 66 x 405 | 66 x 495 | 90 x 540 | 90 x 585 | 90 x 675 | 90 x 720 | ||
9 | 66 x 450 | 78 x 495 | 78 x 585 | 90 x 630 | 90 x 675 | 90 x 765 | ||
10 | 66 x 450 | 78 x 495 | 78 x 585 | 90 x 630 | 90 x 720 | 115 x 720 | ||
12 | 66 x 495 | 78 x 540 | 90 x 585 | 90 x 675 | 115 x 720 | 115 x 765 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6 | 90 x 720 | 115 x 765 | 115 x 810 | 115 x 855 | 140 x 855 | 140 x 900 | 140 x 990 | 140 x 1 035 |
7 | 115 x 720 | 115 x 765 | 115 x 855 | 115 x 900 | 140 x 900 | 140 x 990 | 140 x 1 035 | 140 x 1 080 |
8 | 115 x 765 | 115 x 810 | 115 x 900 | 115 x 945 | 140 x 945 | 140 x 990 | 140 x 1 080 | 140 x 1 125 |
9 | 115 x 765 | 115 x 855 | 115 x 900 | 140 x 945 | 140 x 990 | 140 x 1 035 | 140 x 1 125 | 140 x 1 170 |
10 | 115 x 810 | 115 x 855 | 115 x 945 | 140 x 945 | 140 x 1 035 | 140 x 1 080 | 140 x 1 170 | 165 x 1 170 |
12 | 115 x 855 | 115 x 945 | 115 x 990 | 140 x 1 035 | 140 x 1 080 | 165 x 1 080 | 165 x 1 170 | 165 x 1 215 |
15 | 115 x 900 | 140 x 945 | 140 x 1 035 | 140 x 1 080 | 165 x 1 125 | 165 x 1 170 | 165 x 1 260 | 165 x 1 305 |
18 | 140 x 900 | 140 x 990 | 140 x 1 080 | 165 x 1 080 | 165 x 1 170 | 165 x 1 260 | 190 x 1 260 | 190 x 1 350 |
20 | 140 x 945 | 140 x 1 035 | 140 x 1 125 | 165 x 1 125 | 165 x 1 215 | 165 x 1 305 | 190 x 1 305 | 190 x 1 395 |
25 | 140 x 1 035 | 140 x 1 125 | 165 x 1 125 | 165 x 1 215 | 190 x 1 260 | 190 x 1 350 | 190 x 1 395 | 190 x 1 485 |
30 | 140 x 1 080 | 165 x 1 125 | 165 x 1 215 | 190 x 1 260 | 190 x 1 305 | 190 x 1 395 | 215 x 1 440 | 215 x 1 530 |
-
Hållfasthetsklass GL30c. Klyvsågade limträbalkar GL28cs. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
-
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.
-
Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/375 eller av kvasipermanent deformation högst 1/300 av spännvidden. (Deformationskriteriet har valts enligt Projektering av limträkonstruktioner, tabell 6.1, Takbalkar till skolor, butiker och dylikt).