Med utgångspunkt från manualen Tillståndsvärdering av målat trä utomhus (SP Rapport 2011:65).
Beskrivningsexemplen är från olika symtom i;
- Grad 1, mycket liten, det vill säga nätt och jämnt märkbar förändring
- Grad 3, måttlig, det vill säga mycket tydligt märkbar förändring
- Grad 5, mycket utpräglad förändring.
I manualen för fasadbeskrivning finns även plats för färgtyp och kulör som här nedan redovisas med exempel.
För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling.
Symtom | Tillstånd | Beskrivning | Färgtyp | Kulör |
Beväxning mögel | Grad 1 | 966-20009 SL | Akrylatfärg | NCS S 2020-Y30R |
Beväxning mögel | Grad 3 | 966-25310 SL | -"- | -"- |
Beväxning mögel | Grad 5 | 966-24510 SL | -"- | -"- |
Blåsbildning | Grad 1(S1) | 955-20009 SL | Linoljefärg | NCS S 1502Y |
Blåsbildning | Grad 3(S3) | 955-24510 SL | -"- | -"- |
Blåsbildning | Grad 5(S5) | 955-14610 SL | -"- | -"- |
Erosion, ytnötning, slitage | Grad 1 | 977-20042 SL | Lasyrfärg | NCS S 5020-Y50R |
Erosion, ytnötning, slitage | Grad 3 | 977-20043 SL | -"- | -"- |
Erosion, ytnötning, slitage | Grad 5 | 977-24443 SL | -"- | -"- |
Fiberresning | Grad 1 | 62-04508 SL | Slamfärg | NCS S 5040-Y70R |
Fiberresning | Grad 3 | 62-44508 SL | -"- | -"- |
Fiberresning | Grad 5 | 62-54508 SL | -"- | -"- |
Flagning | Grad 1(S1) | 955-20009 SL | Alkydoljefärg | NCS S 1502Y |
Flagning | Grad 3(S3) | 955-24510 SL | -"- | -"- |
Flagning | Grad 5(S5) | 955-14610 SL | -"- | -"- |
Kritning | Grad 1 | 922-20009 SL | Slamfärg | NCS S 5040-Y70R |
Kritning | Grad 3 | 922-20010 SL | -"- | -"- |
Kritning | Grad 5 | 922-20010 SL | -"- | -"- |
Kvistgulning | Grad 1 | 966-25709 SL | Akrylatfärg | NCS S 2020-Y30R |
Kvistgulning | Grad 3 | 966-25710 SL | -"- | -"- |
Kvistgulning | Grad 5 | 966-25710 SL | -"- | -"- |
Missfärgning | Grad 1 | 966-20009 SL | Akrylatfärg | NCS S 2020-Y30R |
Missfärgning | Grad 3 | 966-25310 SL | -"- | -"- |
Missfärgning | Grad 5 | 966-24510 SL | -"- | -"- |
Sprickbildning | Grad 1(S1) | 955-20009 SL | Alkydoljefärg | NCS S 1502Y |
Sprickbildning | Grad 3(S3) | 955-24510 SL | -"- | -"- |
Sprickbildning | Grad 5(S5) | 955-14610 SL | -"- | -"- |
Tabell 1.
Rengöringsgrad 4 = Slipning till fast trä
Rengöringsgrad 5 = Maskinslipning till fast trä
Underbehandling 57 = Påbättring av kvistgulning med fet tätande alkydgrundfärg.
Nytt trä | Behandlingstyp enligt AMA Hus med alkydoljefärg | Behandlingstyp enligt AMA Hus med akrylatfärg | Behandlingstyp enligt AMA Hus med linoljefärg | Behandlingstyp enligt AMA Hus med slamfärg | Behandlingstyp enligt AMA Hus med lasyr |
Alternativ 1 | 65-04510 | 66-04510 | 65-04510 | 62-00010 | 67-06542 |
Alternativ 2 | 65-04610 | 66-04610 | 65-04513 | 62-00011 | 67-06843 |
Tabell 2. Behandlingsförslag för träfasader - utvändigt nytt trä. Alternativ 2 är för särskilt utsatta ytor..
Utförandeföreskrifter från AMA Hus, kapitel LCS
Kanter och framsida på vägg- och takpaneler, foder, lister, knutbräder och dylikt ska underbehandlas före uppsättning. Ändträ på panelbräder, foder, lister, knutbräder, och dylikt ska avslipas och före underbehandling skyddas mot vatteninträngning med penetrerande grundolja.
Vid målning med linoljefärg ska ändträ grundas eller oljas enligt färgtillverkarens anvisningar.
Uppföljning – kontroll
Utvändig målning av träfasad är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen kan dokumenteras med hjälp av ”Rapport Egenkontroll – utvändig befintligt målad träfasad”. Rapporten är ett utmärkt hjälpmedel vid framtida underhållsåtgärder.